粉末标准粒径目数与微米换算表

μm
网目数

μm

网目数
μm 网目数
8000 2 380 40 90 170
6700 3 355 42 86 175
4750 4 325 45 80 180
4000 5 300 48 75 200
3350 6 270 50 62 230
2800 7 250 60 61 240
2360 8 230 65 58 250
1700 10 212 70 53 270
1400 12 180 80 48 300
1180 14 160 90 45 325
1000 16 150 100 38 400
880 18 125 115 25 500
830 20 120 120 23 600
700 24 115 125 18 800
600 28 113 130 13 1000
550 30 109 140 10 1340
500 32 106 150 6.5 2000
425 35 96 160    

 

回听雨斋科学

 听雨斋网 版权所有